Przejdź do treści

Wschody i zachody Słońca w roku 2015


Objaśnienia do tabeli:
  • Momenty podano w czasie UT
  • W okresie obowiązywania czasu zimowego należy dodać jedną godzinę, a w okresie czasu letniego trzeba dodać dwie godziny.
  • Obliczeń dokonano dla geograficznego środka Polski (miejscowość Piątek).
  • W = wschód, Z = zachód, D = dzień miesiąca

2015
D
STY
LUT
MAR
KWI
MAJ
CZE
LIP
SIE
WRZ
PAZ
LIS
GRU
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
16 5114 41 6 2315 29 5 2916 21 4 1817 15 3 1318 07 2 2818 52 2 2619 06 3 0318 33 3 5317 30 4 4216 21 5 3615 14 6 2714 34
26 5014 42 6 2115 31 5 2716 23 4 1617 17 3 1118 08 2 2718 53 2 2719 05 3 0518 31 3 5517 28 4 4416 18 5 3815 13 6 2914 34
36 5014 43 6 2015 33 5 2516 25 4 1417 19 3 0918 10 2 2718 54 2 2719 05 3 0618 30 3 5617 26 4 4616 16 5 4015 11 6 3014 33
46 5014 44 6 1815 35 5 2216 26 4 1117 20 3 0818 12 2 2618 56 2 2819 04 3 0818 28 3 5817 24 4 4716 14 5 4215 09 6 3214 33
56 5014 45 6 1615 37 5 2016 28 4 0917 22 3 0618 13 2 2518 57 2 2919 04 3 0918 26 4 0017 21 4 4916 11 5 4415 07 6 3314 32
66 4914 47 6 1515 38 5 1816 30 4 0717 24 3 0418 15 2 2518 57 2 3019 03 3 1118 24 4 0117 19 4 5116 09 5 4515 06 6 3414 32
76 4914 48 6 1315 40 5 1616 32 4 0417 26 3 0218 16 2 2418 58 2 3119 03 3 1218 23 4 0317 17 4 5216 07 5 4715 04 6 3514 31
86 4914 49 6 1115 42 5 1316 34 4 0217 27 3 0018 18 2 2418 59 2 3219 02 3 1418 21 4 0417 14 4 5416 05 5 4915 02 6 3714 31
96 4814 51 6 0915 44 5 1116 35 4 0017 29 2 5918 20 2 2319 00 2 3319 01 3 1618 19 4 0617 12 4 5616 02 5 5115 01 6 3814 31
106 4714 52 6 0815 46 5 0916 37 3 5817 31 2 5718 21 2 2319 01 2 3419 01 3 1718 17 4 0817 10 4 5816 00 5 5314 59 6 3914 31
116 4714 53 6 0615 48 5 0716 39 3 5517 32 2 5518 23 2 2219 02 2 3519 00 3 1918 15 4 0917 07 4 5915 58 5 5414 57 6 4014 30
126 4614 55 6 0415 50 5 0416 41 3 5317 34 2 5418 25 2 2219 02 2 3618 59 3 2018 13 4 1117 05 5 0115 56 5 5614 56 6 4114 30
136 4514 56 6 0215 52 5 0216 42 3 5117 36 2 5218 26 2 2219 03 2 3718 58 3 2218 11 4 1317 03 5 0315 53 5 5814 54 6 4214 30
146 4514 58 6 0015 53 5 0016 44 3 4917 38 2 5018 28 2 2219 03 2 3818 57 3 2418 09 4 1417 00 5 0415 51 6 0014 53 6 4314 30
156 4415 00 5 5815 55 4 5716 46 3 4617 39 2 4918 29 2 2119 04 2 3918 56 3 2518 07 4 1616 58 5 0615 49 6 0114 51 6 4414 30
166 4315 01 5 5615 57 4 5516 48 3 4417 41 2 4718 31 2 2119 05 2 4118 55 3 2718 05 4 1816 56 5 0815 47 6 0314 50 6 4514 31
176 4215 03 5 5415 59 4 5316 49 3 4217 43 2 4618 32 2 2119 05 2 4218 54 3 2918 03 4 1916 53 5 1015 45 6 0514 49 6 4514 31
186 4115 04 5 5216 01 4 5116 51 3 4017 44 2 4418 34 2 2119 05 2 4318 53 3 3018 01 4 2116 51 5 1115 43 6 0714 47 6 4614 31
196 4015 06 5 5016 03 4 4816 53 3 3817 46 2 4318 35 2 2119 06 2 4418 52 3 3217 59 4 2216 49 5 1315 40 6 0814 46 6 4714 31
206 3915 08 5 4816 05 4 4616 55 3 3617 48 2 4218 37 2 2119 06 2 4618 51 3 3317 57 4 2416 46 5 1515 38 6 1014 45 6 4714 32
216 3815 09 5 4616 06 4 4416 56 3 3417 50 2 4018 38 2 2219 06 2 4718 49 3 3517 55 4 2616 44 5 1715 36 6 1214 44 6 4814 32
226 3715 11 5 4416 08 4 4116 58 3 3117 51 2 3918 40 2 2219 06 2 4818 48 3 3717 52 4 2716 42 5 1815 34 6 1314 43 6 4914 33
236 3615 13 5 4216 10 4 3917 00 3 2917 53 2 3818 41 2 2219 07 2 5018 47 3 3817 50 4 2916 39 5 2015 32 6 1514 41 6 4914 33
246 3415 15 5 4016 12 4 3717 02 3 2717 55 2 3618 42 2 2219 07 2 5118 45 3 4017 48 4 3116 37 5 2215 30 6 1714 40 6 4914 34
256 3315 16 5 3816 14 4 3417 03 3 2517 56 2 3518 44 2 2319 07 2 5318 44 3 4217 46 4 3216 35 5 2415 28 6 1814 39 6 5014 34
266 3215 18 5 3616 16 4 3217 05 3 2317 58 2 3418 45 2 2319 07 2 5418 42 3 4317 44 4 3416 32 5 2615 26 6 2014 38 6 5014 35
276 3015 20 5 3316 17 4 3017 07 3 2118 00 2 3318 46 2 2419 07 2 5618 41 3 4517 42 4 3616 30 5 2715 24 6 2114 38 6 5014 36
286 2915 22 5 3116 19 4 2717 08 3 1918 01 2 3218 48 2 2419 06 2 5718 39 3 4717 39 4 3716 28 5 2915 22 6 2314 37 6 5014 37
296 2715 24 4 2517 10 3 1718 03 2 3118 49 2 2519 06 2 5918 38 3 4817 37 4 3916 25 5 3115 20 6 2414 36 6 5114 38
306 2615 25 4 2317 12 3 1518 05 2 3018 50 2 2519 06 3 0018 36 3 5017 35 4 4116 23 5 3315 18 6 2614 35 6 5114 39
316 2415 27 4 2017 14 2 2918 51 3 0218 35 3 5117 33 5 3515 16 6 5114 40

Opracowanie: dr Tomasz Ściężor


Więcej informacji
  • Wschody i zachody Słońca
  • Wschody i zachody oraz fazy Księżyca
  • Wschody i zachody planet
  • Almanach astronomiczny