Wschody i zachody Księżyca w listopadzie 2017 r.
Objaśnienia do tabeli:
- Momenty podano w czasie UT
- W okresie obowiązywania czasu zimowego należy dodać jedną godzinę, a w okresie czasu letniego trzeba dodać dwie godziny.
- Obliczeń dokonano dla geograficznego środka Polski (miejscowość Piątek).
- Faza Księżyca jest obliczona dla godziny 0 UT.
- Faza równa 0 oznacza nów, faza równa 1 oznacza pełnię.
| Data | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Faza Księżyca |
| 1.11.2017 | 14:28 | 1:33 | 0.87 |
| 2.11.2017 | 14:53 | 2:49 | 0.93 |
| 3.11.2017 | 15:20 | 4:07 | 0.98 |
| 4.11.2017 | 15:50 | 5:27 | 1.00 |
| 5.11.2017 | 16:27 | 6:48 | -0.99 |
| 6.11.2017 | 17:11 | 8:07 | -0.95 |
| 7.11.2017 | 18:04 | 9:19 | -0.89 |
| 8.11.2017 | 19:06 | 10:21 | -0.81 |
| 9.11.2017 | 20:15 | 11:12 | -0.71 |
| 10.11.2017 | 21:28 | 11:53 | -0.60 |
| 11.11.2017 | 22:41 | 12:27 | -0.49 |
| 12.11.2017 | 23:53 | 12:55 | -0.38 |
| 13.11.2017 | - | 13:19 | -0.28 |
| 14.11.2017 | 1:04 | 13:42 | -0.19 |
| 15.11.2017 | 2:14 | 14:04 | -0.12 |
| 16.11.2017 | 3:22 | 14:27 | -0.06 |
| 17.11.2017 | 4:29 | 14:51 | -0.02 |
| 18.11.2017 | 5:35 | 15:18 | -0.00 |
| 19.11.2017 | 6:38 | 15:49 | 0.00 |
| 20.11.2017 | 7:38 | 16:25 | 0.02 |
| 21.11.2017 | 8:33 | 17:08 | 0.06 |
| 22.11.2017 | 9:22 | 17:56 | 0.11 |
| 23.11.2017 | 10:05 | 18:51 | 0.17 |
| 24.11.2017 | 10:42 | 19:51 | 0.25 |
| 25.11.2017 | 11:13 | 20:54 | 0.34 |
| 26.11.2017 | 11:41 | 22:01 | 0.43 |
| 27.11.2017 | 12:06 | 23:10 | 0.53 |
| 28.11.2017 | 12:30 | - | 0.63 |
| 29.11.2017 | 12:53 | 0:23 | 0.73 |
| 30.11.2017 | 13:18 | 1:38 | 0.82 |
Opracowanie: dr Tomasz Ściężor
Więcej informacji
- Wschody i zachody Słońca
- Wschody i zachody oraz fazy Księżyca
- Wschody i zachody planet
- Almanach astronomiczny