Wschody i zachody Merkurego w grudniu 2017 r.

Data | Wschód Merkurego | Zachód Merkurego |
1.12.2017 | 8:19 | 15:33 |
2.12.2017 | 8:14 | 15:32 |
3.12.2017 | 8:09 | 15:30 |
4.12.2017 | 8:03 | 15:27 |
5.12.2017 | 7:56 | 15:24 |
6.12.2017 | 7:48 | 15:20 |
7.12.2017 | 7:39 | 15:15 |
8.12.2017 | 7:29 | 15:10 |
9.12.2017 | 7:18 | 15:04 |
10.12.2017 | 7:07 | 14:58 |
11.12.2017 | 6:55 | 14:51 |
12.12.2017 | 6:43 | 14:44 |
13.12.2017 | 6:31 | 14:37 |
14.12.2017 | 6:18 | 14:29 |
15.12.2017 | 6:07 | 14:22 |
16.12.2017 | 5:56 | 14:16 |
17.12.2017 | 5:45 | 14:09 |
18.12.2017 | 5:36 | 14:03 |
19.12.2017 | 5:28 | 13:57 |
20.12.2017 | 5:21 | 13:51 |
21.12.2017 | 5:15 | 13:46 |
22.12.2017 | 5:10 | 13:42 |
23.12.2017 | 5:06 | 13:38 |
24.12.2017 | 5:02 | 13:34 |
25.12.2017 | 5:00 | 13:30 |
26.12.2017 | 4:59 | 13:27 |
27.12.2017 | 4:58 | 13:24 |
28.12.2017 | 4:58 | 13:22 |
29.12.2017 | 4:58 | 13:20 |
30.12.2017 | 4:59 | 13:18 |
31.12.2017 | 5:00 | 13:16 |
Objaśnienia do tabeli:
- Momenty podano w czasie UT
- W okresie obowiązywania czasu zimowego należy dodać jedną godzinę, a w okresie czasu letniego trzeba dodać dwie godziny.
- Obliczeń dokonano dla geograficznego środka Polski (miejscowość Piątek).
Opracowanie: dr Tomasz Ściężor
Więcej informacji
- Wschody i zachody Słońca
- Wschody i zachody oraz fazy Księżyca
- Wschody i zachody planet
- Almanach astronomiczny