Wschody i zachody Wenus w grudniu 2017 r.

| Data | Wschód Wenus | Zachód Wenus |
| 1.12.2017 | 5:35 | 14:09 |
| 2.12.2017 | 5:38 | 14:08 |
| 3.12.2017 | 5:41 | 14:08 |
| 4.12.2017 | 5:45 | 14:07 |
| 5.12.2017 | 5:48 | 14:07 |
| 6.12.2017 | 5:51 | 14:07 |
| 7.12.2017 | 5:54 | 14:06 |
| 8.12.2017 | 5:57 | 14:06 |
| 9.12.2017 | 6:00 | 14:06 |
| 10.12.2017 | 6:02 | 14:06 |
| 11.12.2017 | 6:05 | 14:06 |
| 12.12.2017 | 6:08 | 14:06 |
| 13.12.2017 | 6:11 | 14:06 |
| 14.12.2017 | 6:13 | 14:06 |
| 15.12.2017 | 6:16 | 14:07 |
| 16.12.2017 | 6:19 | 14:07 |
| 17.12.2017 | 6:21 | 14:08 |
| 18.12.2017 | 6:24 | 14:08 |
| 19.12.2017 | 6:26 | 14:09 |
| 20.12.2017 | 6:28 | 14:10 |
| 21.12.2017 | 6:30 | 14:11 |
| 22.12.2017 | 6:32 | 14:12 |
| 23.12.2017 | 6:35 | 14:13 |
| 24.12.2017 | 6:36 | 14:14 |
| 25.12.2017 | 6:38 | 14:15 |
| 26.12.2017 | 6:40 | 14:17 |
| 27.12.2017 | 6:42 | 14:18 |
| 28.12.2017 | 6:44 | 14:20 |
| 29.12.2017 | 6:45 | 14:21 |
| 30.12.2017 | 6:46 | 14:23 |
| 31.12.2017 | 6:48 | 14:25 |
Objaśnienia do tabeli:
- Momenty podano w czasie UT
- W okresie obowiązywania czasu zimowego należy dodać jedną godzinę, a w okresie czasu letniego trzeba dodać dwie godziny.
- Obliczeń dokonano dla geograficznego środka Polski (miejscowość Piątek).
Opracowanie: dr Tomasz Ściężor
Więcej informacji