Przejdź do treści

Planetoida Woszczyk

Planetoida Ida. Czy podobnie wygląda  planetoida Woszczyk? Źródło: NASA

Planetoida o numerze 14382 otrzymała nazwisko polskiego astronoma prof. dr hab. Andrzeja Woszczyka. Planetoida Woszczyk została odkryta 2 marca 1990 r. i otrzymała wtedy oznaczenie 1990 ES6. Inne oznaczenia planetoidy to: 1978 XR, 1998 XS74. Odkrywcą jest belgijski astronom Henri Debehogne z Obserwatorium w Uccle (Bruksela), który ma na swoim koncie aż 628 odkryć asteroid. Obserwacji dokonano w obserwatorium La Silla w Chile.

"W ten sposób dowiedziałem się drugiej ważnej rzeczy: że planeta, z której pochodził, niewiele była większa od zwykłego domu. Ta wiadomość nie zdziwiła mnie. Wiedziałem dobrze, że oprócz dużych planet, takich jak Ziemia, Jowisz, Mars, Wenus, którym nadano imiona, są setki innych, tak małych, że z wielkim trudem można je zobaczyć przy pomocy teleskopu. Kiedy astronom odkrywa którąś z nich, daje jej zamiast imienia numer. Nazywa ją na przykład gwiazdą 3251.

Miałem pewne podstawy, aby sądzić, że planeta, z której przybył Mały Książę, jest gwiazdą B-612. Ta gwiazda była widziana raz tylko, w 1909 roku, przez tureckiego astronoma, który swoje odkrycie ogłosił na Międzynarodowym Kongresie Astronomów. Nikt jednak nie chciał mu uwierzyć, ponieważ miał bardzo dziwne ubranie. Tacy bowiem są dorośli ludzie."

Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę

2 marca roku 1990 astronom Henri Debehogne odkrył kolejną planetoidę, którą oznaczono numerem 14382. Astronomowie już od pewnego czasu przestali lubić zwykłe oznaczenia cyfrowe, które choć bardzo przydatne w katalogach, to jednak w normalnym życiu nie zawsze się przydają.

W każdym z astronomów tkwi nuta romantyzmu, która powoduje, że kiedy ktoś zupełnie nie znający się na astronomii zapyta wskazując na niebo: "A tam co świeci?", on zamiast odpowiedzieć: "Ach, to tylko jakaś planeta, nic ponadto" woli odpowiedzieć: "To? To Wenus! Czyż nie świeci ślicznie?"

I dlatego również nowo odkrytej planetoidzie 14382 Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała się nadać imię. Imię znakomitego polskiego astronoma - Profesora Andrzeja Woszczyka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Redaktora Naczelnego czasopisma Urania - Postępy Astronomii.

Dla tych, którzy na astronomii trochę się znają i chcieliby sami zobaczyć planetoidę Woszczyk (41382) poniżej podajemy wszystko, co będzie im do tego potrzebne (poza, oczywiście, sprzętem). Z poniższej tabeli można odczytać, że planetka jest w gwiazdozbiorze Panny (obecnie widoczna całą noc) w odległości 2,99 jednostek astronomicznych od Słońca i 2,2 jedn.astr. od Ziemi. W dniu 15 marca br. będzie w opozycji, czyli wtedy będą najlepsze warunki do jej obserwacji. Obecnie ma blask ok. 17,5 wielkości gwiazdowej, a w opozycji będzie miała ok. 16,5 magnitudo. Potrzebny jest zatem do jej oglądania teleskop o średnicy co najmniej 10cm.

Data UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. Jasność Ruch własny
  h m s   mag "/min P.A.
2005 02 09 000000 12 00 28.7 -01 18 32 2.172 2.993 139.6 12.3 17.5 0.25 293.6
2005 02 10 000000 12 00 06.5 -01 16 07 2.164 2.994 140.7 12.0 17.5 0.26 293.7
2005 02 11 000000 11 59 43.1 -01 13 32 2.155 2.994 141.9 11.7 17.5 0.27 293.7
2005 02 12 000000 11 59 18.4 -01 10 49 2.147 2.994 143.0 11.4 17.4 0.29 293.8
2005 02 13 000000 11 58 52.5 -01 07 57 2.139 2.995 144.1 11.1 17.4 0.30 293.8
2005 02 14 000000 11 58 25.3 -01 04 57 2.131 2.995 145.2 10.8 17.4 0.32 293.9
2005 02 15 000000 11 57 57.1 -01 01 49 2.123 2.996 146.4 10.5 17.4 0.33 293.9
2005 02 16 000000 11 57 27.6 -00 58 33 2.115 2.996 147.5 10.2 17.4 0.34 294.0
2005 02 17 000000 11 56 57.1 -00 55 09 2.108 2.997 148.7 9.9 17.3 0.35 294.0
2005 02 18 000000 11 56 25.4 -00 51 38 2.101 2.997 149.8 9.5 17.3 0.37 294.1
2005 02 19 000000 11 55 52.7 -00 47 58 2.094 2.997 151.0 9.2 17.3 0.38 294.1
2005 02 20 000000 11 55 19.0 -00 44 12 2.088 2.998 152.1 8.9 17.3 0.39 294.1
2005 02 21 000000 11 54 44.2 -00 40 18 2.082 2.998 153.3 8.5 17.3 0.40 294.2
2005 02 22 000000 11 54 08.5 -00 36 17 2.076 2.999 154.5 8.2 17.2 0.41 294.2
2005 02 23 000000 11 53 31.8 -00 32 10 2.070 2.999 155.7 7.8 17.2 0.42 294.2
2005 02 24 000000 11 52 54.2 -00 27 56 2.064 3.000 156.8 7.5 17.2 0.43 294.3
2005 02 25 000000 11 52 15.7 -00 23 35 2.059 3.000 158.0 7.1 17.2 0.44 294.3
2005 02 26 000000 11 51 36.4 -00 19 09 2.054 3.000 159.2 6.7 17.2 0.45 294.3
2005 02 27 000000 11 50 56.2 -00 14 36 2.050 3.001 160.4 6.4 17.1 0.46 294.4
2005 02 28 000000 11 50 15.3 -00 09 58 2.045 3.001 161.6 6.0 17.1 0.47 294.4
2005 03 01 000000 11 49 33.7 -00 05 15 2.041 3.002 162.8 5.6 17.1 0.48 294.4

 

Źródło: PAP | Tomasz Kisiel

Na zdjęciu: Planetoida Ida. Czy podobnie wygląda  planetoida Woszczyk? Źródło: NASA

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama