Przez najbliższe kilka tygodni, aż do 10 czerwca, trwa okres dobrej widoczności stacji kosmicznej nad Polską. Stację można dostrzec od jednego do aż czterech razy w ciągu danej nocy. Przygotowaliśmy zestawienie momentów widocznych przelotów stacji ISS aż do końca maja 2016 r.
Majowe noce to będzie dobry okres do dostrzeżenia przelotów stacji kosmicznej na niebie nad naszym krajem, aczkolwiek dla bardziej wytrwałych obserwatorów, bowiem większość przelotów nastąpi o późnej porze nocnej. Prezentujemy tabelę z momentami przelotów dla Warszawy. W przypadku innych miejsc, jasność, wysokość nad horyzontem i momenty dostrzeżenia stacji mogą się różnić. Dane dla swojej miejscowości najlepiej sprawdzić na stronie internetowej Heavens Above, albo przy pomocy aplikacji mobilnej o tej samej nazwie. Można też przykładowo skorzystać z aplikacji ISS Detector oraz z innych programów.
Majowe noce to będzie dobry okres do dostrzeżenia przelotów stacji kosmicznej na niebie nad naszym krajem, aczkolwiek dla bardziej wytrwałych obserwatorów, bowiem większość przelotów nastąpi o późnej porze nocnej. Prezentujemy tabelę z momentami przelotów dla Warszawy. W przypadku innych miejsc, jasność, wysokość nad horyzontem i momenty dostrzeżenia stacji mogą się różnić. Dane dla swojej miejscowości najlepiej sprawdzić na stronie internetowej Heavens Above, albo przy pomocy aplikacji mobilnej o tej samej nazwie. Można też przykładowo skorzystać z aplikacji ISS Detector oraz z innych programów.
Data | Jasność | Początek | Najwyższy punkt | Koniec | ||||||
(mag) | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | |
16 maj | -1,2 | 02:15:43 | 14° | SE | 02:15:47 | 14° | SE | 02:17:35 | 10° | ESE |
16 maj | -2,9 | 03:48:30 | 10° | SW | 03:51:40 | 48° | SSE | 03:54:50 | 10° | E |
17 maj | -2,5 | 02:57:25 | 20° | SSW | 02:59:06 | 34° | SSE | 03:02:07 | 10° | E |
18 maj | -2,0 | 02:06:27 | 24° | SSE | 02:06:34 | 24° | SSE | 02:09:16 | 10° | E |
18 maj | -3,3 | 03:39:25 | 10° | WSW | 03:42:41 | 67° | SSE | 03:45:56 | 10° | E |
19 maj | -0,9 | 01:15:26 | 13° | ESE | 01:15:26 | 13° | ESE | 01:16:11 | 10° | ESE |
19 maj | -3,1 | 02:48:02 | 20° | SW | 02:50:01 | 53° | SSE | 02:53:13 | 10° | E |
20 maj | -2,8 | 01:56:58 | 36° | S | 01:57:24 | 38° | SSE | 02:00:28 | 10° | E |
20 maj | -3,4 | 03:30:24 | 10° | W | 03:33:40 | 81° | S | 03:36:57 | 10° | E |
21 maj | -1,7 | 01:05:50 | 22° | ESE | 01:05:50 | 22° | ESE | 01:07:37 | 10° | E |
21 maj | -3,4 | 02:38:26 | 16° | WSW | 02:40:57 | 71° | S | 02:44:13 | 10° | E |
22 maj | -3,3 | 01:47:14 | 37° | SW | 01:48:15 | 57° | SSE | 01:51:29 | 10° | E |
22 maj | -3,4 | 03:21:21 | 10° | W | 03:24:38 | 82° | S | 03:27:54 | 10° | E |
23 maj | -2,8 | 00:55:57 | 40° | SE | 00:55:57 | 40° | SE | 00:58:42 | 10° | E |
23 maj | -3,4 | 02:28:36 | 10° | W | 02:31:53 | 82° | S | 02:35:10 | 10° | E |
24 maj | -1,5 | 00:04:33 | 19° | ESE | 00:04:33 | 19° | ESE | 00:05:51 | 10° | E |
24 maj | -3,5 | 01:37:07 | 21° | WSW | 01:39:07 | 75° | S | 01:42:24 | 10° | E |
24 maj | -3,4 | 03:12:16 | 10° | W | 03:15:32 | 71° | S | 03:18:47 | 10° | ESE |
25 maj | -3,4 | 00:45:29 | 41° | SW | 00:46:23 | 62° | SSE | 00:49:37 | 10° | E |
25 maj | -3,5 | 02:19:29 | 10° | W | 02:22:46 | 80° | S | 02:26:02 | 10° | E |
25 maj | -3,1 | 23:53:15 | 44° | S | 23:53:39 | 47° | SSE | 23:56:49 | 10° | E |
26 maj | -3,5 | 01:26:42 | 10° | W | 01:29:59 | 83° | S | 01:33:16 | 10° | E |
26 maj | -3,2 | 03:03:08 | 10° | W | 03:06:20 | 52° | SSW | 03:09:31 | 10° | ESE |
26 maj | -2,7 | 22:57:58 | 10° | SW | 23:00:57 | 33° | SSE | 23:03:57 | 10° | E |
27 maj | -3,5 | 00:33:54 | 10° | WSW | 00:37:11 | 78° | S | 00:40:27 | 10° | E |
27 maj | -3,4 | 02:10:19 | 10° | W | 02:13:35 | 67° | SSW | 02:16:50 | 10° | ESE |
27 maj | -2,2 | 22:05:38 | 10° | SSW | 22:08:18 | 23° | SSE | 22:10:57 | 10° | E |
27 maj | -3,5 | 23:41:08 | 10° | WSW | 23:44:22 | 66° | SSE | 23:47:38 | 10° | E |
28 maj | -3,5 | 01:17:30 | 10° | W | 01:20:47 | 78° | S | 01:24:03 | 10° | E |
28 maj | -2,7 | 02:54:00 | 10° | W | 02:57:01 | 34° | SSW | 03:00:00 | 10° | SE |
28 maj | -3,2 | 22:48:25 | 10° | WSW | 22:51:36 | 51° | SSE | 22:54:48 | 10° | E |
29 maj | -3,5 | 00:24:40 | 10° | W | 00:27:58 | 83° | S | 00:31:14 | 10° | E |
29 maj | -3,2 | 02:01:07 | 10° | W | 02:04:17 | 47° | SSW | 02:07:26 | 10° | SE |
29 maj | -2,8 | 21:55:48 | 10° | SW | 21:58:51 | 37° | SSE | 22:01:55 | 10° | E |
29 maj | -3,5 | 23:31:50 | 10° | W | 23:35:07 | 80° | S | 23:38:24 | 10° | E |
30 maj | -3,4 | 01:08:15 | 10° | W | 01:11:30 | 63° | SSW | 01:14:45 | 10° | ESE |
30 maj | -2,1 | 02:45:01 | 10° | W | 02:47:34 | 21° | SSW | 02:50:05 | 10° | SSE |
30 maj | -3,4 | 22:39:01 | 10° | WSW | 22:42:17 | 70° | SSE | 22:45:33 | 10° | E |
31 maj | -3,5 | 00:15:24 | 10° | W | 00:18:41 | 75° | S | 00:21:57 | 10° | ESE |
31 maj | -2,6 | 01:51:56 | 10° | W | 01:54:52 | 31° | SSW | 01:55:48 | 26° | S |
31 maj | -3,2 | 21:46:14 | 10° | WSW | 21:49:27 | 55° | SSE | 21:52:40 | 10° | E |
31 maj | -3,5 | 23:22:32 | 10° | W | 23:25:49 | 82° | S | 23:29:05 | 10° | E |
Dane dla Warszawy. Wys = wysokość nad horyzontem, Az = azymut. Źródło tabeli: Heavens-Above.
Więcej informacji:
- Witryna Heavens Above z informacjami o przelotach stacji ISS i innych satelitów
- Strona NASA do sprawdzenia gdzie aktualnie znajduje się stacja ISS
- Widok na Ziemię z kamery umieszczonej na pokładzie stacji ISS
- "Urania" nr 1/2016 o polowaniu na stację ISS i projekcie ARISS
- "Urania" nr 1/2016 w wersji na smartfony i tablety
- Kup "Uranię" nr 1/2016 w sklepie internetowym
- 100 000 razy dookoła świata - tyle razy stacja ISS okrążyła Ziemię!
Trasa przelotu stacji ISS nad Polską w dniu 21 maja 2016 r. Źródło: Heavens-Above.