Przejdź do treści

Stacja kosmiczna ISS dobrze widoczna z Polski do końca lipca

Przelot stacji ISS nad Polską w dniu 17.07.2020 r.

Do końca lipca wieczorami można oglądać z Polski przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Prezentujemy momenty przelotów na najbliższe dni oraz porady, gdzie sprawdzić przeloty stacji ISS dla swojej miejscowości.

Miłośnicy astronomii nie mogą ostatnio narzekać na brak ciekawych zjawisk astronomicznych na wieczornym niebie. Przez najbliższe dni można nieuzbrojonym okiem zobaczyć kometę C/2020 F3 (NEOWISE). Nad południowym horyzontem jasno świecą planety Jowisz i Saturn, a w drugiej części nocy wschodzą również jasne Mars i Wenus. Swoją cegiełkę dokłada także sztuczny satelita: Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS).

Do końca miesiąca każdej nocy można nawet kilkakrotnie podziwiać powolne przeloty stacji orbitalnej ISS na naszym niebie. Stacja kosmiczna świeci bardzo jasnym blaskiem (odbija światło słoneczne), mocniejszym niż najjaśniejsze gwiazdy nocnego nieba.

 

Tabela przelotów dla Warszawy

Oto tabela widocznych przelotów stacji ISS dla Warszawy (źródło: Heavens Above):

Data Jasność Początek Najwyższy punkt Koniec
(mag) Czas Wys. Az. Czas Wys. Az. Czas Wys. Az.
16 lip –3,9 00:17:22 10° W 00:20:44 81° S 00:24:06 10° E
16 lip –3,8 01:54:08 10° W 01:57:28 62° SSW 02:00:48 10° ESE
16 lip –2,4 03:31:15 10° W 03:33:50 21° SW 03:36:25 10° SSE
16 lip –2,9 21:53:22 10° SSW 21:56:20 29° SSE 21:59:19 10° E
16 lip –3,9 23:29:29 10° WSW 23:32:51 74° S 23:36:12 10° E
17 lip –3,9 01:06:14 10° W 01:09:36 73° S 01:12:57 10° ESE
17 lip –2,9 02:43:08 10° W 02:46:05 28° SSW 02:49:01 10° SSE
17 lip –3,8 22:41:38 10° WSW 22:44:58 63° SSE 22:48:18 10° E
18 lip –3,9 00:18:19 10° W 00:21:41 80° S 00:25:03 10° E
18 lip –3,3 01:55:08 10° W 01:58:18 38° SSW 02:00:31 17° SE
18 lip –1,3 03:37:52 S 03:37:52 S 03:32:45 WSW
18 lip –3,6 21:53:49 10° WSW 21:57:05 50° SSE 22:00:22 10° E
18 lip –3,9 23:30:23 10° W 23:33:45 83° S 23:37:08 10° E
19 lip –3,6 01:07:10 10° W 01:10:26 50° SSW 01:10:46 47° S
19 lip –3,9 22:42:27 10° W 22:45:49 80° S 22:49:12 10° E
20 lip –3,8 00:19:13 10° W 00:22:33 62° SSW 00:23:25 43° SE
20 lip –3,8 21:54:32 10° WSW 21:57:53 73° S 22:01:15 10° E
20 lip –3,9 23:31:16 10° W 23:34:38 73° S 23:36:29 24° ESE
21 lip –1,8 01:08:10 10° W 01:09:22 18° WSW 01:09:22 18° WSW
21 lip –3,9 22:43:18 10° W 22:46:41 81° S 22:49:44 12° E
22 lip –2,9 00:20:07 10° W 00:22:38 34° SW 00:22:38 34° SW
22 lip –3,8 21:55:21 10° W 21:58:43 83° S 22:02:06 10° E
22 lip –3,6 23:32:07 10° W 23:35:23 51° SSW 23:35:58 44° SSE
23 lip –3,8 22:44:08 10° W 22:47:28 63° SSW 22:49:22 23° ESE
24 lip –1,6 00:21:12 10° W 00:22:15 16° WSW 00:22:15 16° WSW
24 lip –3,8 21:56:09 10° W 21:59:30 74° S 22:02:48 10° ESE
24 lip –2,7 23:33:01 10° W 23:35:42 29° SW 23:35:42 29° SW
25 lip –3,2 22:44:56 10° W 22:48:07 39° SSW 22:49:10 30° SSE
26 lip –3,5 21:56:54 10° W 22:00:11 51° SSW 22:02:40 16° SE
26 lip –1,5 23:34:18 10° WSW 23:35:34 15° SW 23:35:34 15° SW
27 lip –2,3 22:45:55 10° W 22:48:35 22° SSW 22:49:06 21° SSW
28 lip –2,6 21:57:42 10° W 22:00:42 30° SSW 22:02:40 17° SSE
29 lip –3,0 21:09:35 10° W 21:12:46 40° SSW 21:15:57 10° SE
29 lip –1,3 22:47:49 10° WSW 22:48:52 11° SW 22:49:09 11° SW
30 lip –1,6 21:58:52 10° WSW 22:01:03 16° SW 22:02:47 12° S
31 lip –2,0 21:10:27 10° W 21:13:10 23° SSW 21:15:52 10° SSE
2 sie –1,2 21:12:10 10° WSW 21:13:22 12° SW 21:14:33 10° SSW

 

Image

Położenie stacji ISS na tle mapy świata. Źródło: ESA.

 

Momenty przelotów dla mojej miejscowości

Aby sprawdzić dokładne momenty i trajektorie przelotów dla swojej miejscowości, można zainstalować na smartfonie jedną aplikacji do śledzenia stacji ISS i innych satelitów. Wpiszmy po prostu w wyszukiwarce aplikacji skrót ISS i zainstalujmy jedną z apek. Programy te potrafią nawet przypominać alertami o przelotach.

Drugim sposobem jest skorzystanie z witryny Heavens Above, która prezentuje informacje o przelotach nie tylko samej ISS, ale i innych ciekawych satelitów, na przykład Starlinków. Po wejściu na tę stronę należy wybrać miejscowość, w której się znajdujemy (na ekranie komputera opcja wyboru miejscowości jest w prawym górnym rogu), albo wpisać współrzędne geograficzne. Strona dysponuje olbrzymią bazą miejscowości, więc nie powinno być problemu z pokazaniem jej swojej pozycji na powierzchni Ziemi.

Teraz możemy powrócić na stronę główną i wybrać link „Dziesięciodniowa prognoza dla szczególnie interesujących satelitów – Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS)”. Otrzymamy tabelę z widocznymi przelotami na kolejne dni. Tabela zawiera momenty przelotów, wysokość nad horyzontem, strony świata, z których nadleci stacji kosmiczna i inne informacje. Dla każdego przelotu można zobaczyć też trasę na tle gwiazd oraz trajektorię na tle mapy Ziemi.

Można też skorzystać ze strony Spot the Station, przygotowanej przez NASA, albo z polskiej witryny ISS Tracker.

Jeśli mamy zainstalowany na komputerze program Stellarium (lub podobny), to również za jego pomocą możemy śledzić przeloty satelitów. W ustawieniach programu wchodzimy w zakładkę „wtyczki”, wyszukujemy na liście po lewej „satelity”, zaznaczamy „załaduj przy uruchomieniu programu” i wybieramy „konfiguruj”. W nowym oknie wchodzimy do zakładki „satelity” i tam możemy zaznaczyć, które satelity chcemy śledzić.

Polecamy zapolować na stację kosmiczną ISS w letni wieczór. A gdy ją zobaczymy, to pamiętajmy, że porusza się około 400 kilometrów nad naszymi głowami, a wewnątrz przebywa aktualnie pięciu astronautów – dwóch rosyjskich i trzech amerykańskich.

Image

Trasa przelotu stacji ISS 17 lipca 2020 roku. na niebie dla Warszawy o godz. 22.41. Źródło: Heavens Above.

 

Więcej informacji:

 

Autor: Krzysztof Czart

 

 

Reklama