Grudzień 2016 roku będzie dobrym okresem dla osób chcących zobaczyć na niebie przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). W większość dni takie przeloty będą widoczne raz lub nawet dwa razy w porze wieczornej.
Mowa tutaj o przelotach nad Polską w godzinach wieczornych lub nocnych, bowiem wtedy jest szansa na dostrzeżenie poruszającego się po niebie jasnego, świetlnego punktu. Okazję do dostrzeżenia lecącej około 400 nad naszymi głowami stacji kosmicznej będziemy mieli już 1 grudnia, gdy na krótko pojawi się bardzo nisko nad południowym horyzontem. W kolejnych dniach warunki widoczności przelotów stacji będą się poprawiać - będzie coraz jaśniejsza i widoczna coraz wyżej nad horyzontem, szczególnie od 7 do 16 grudnia.
Z punktu widzenia obserwatora przebywającego w stolicy Polski, najjaśniejsze grudniowe przeloty stacji ISS nastąpią 9 grudnia 2016 r. pomiędzy 17:20, a 17:16 oraz 11 grudnia 2016 r. pomiędzy 17:05, a 17:09. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie miała wtedy maksymalny blask -3,3 magnitudo.
Nasza tabelka zawiera momenty przelotów i jasności dla Warszawy. W przypadku innych miejscowości, jasność, wysokość nad horyzontem i momenty dostrzeżenia stacji mogą się różnić. Dane dla swojej miejscowości najlepiej sprawdzić na stronie internetowej Heavens Above. Można także zainstalować na swoim telefonie komórkowym jedną z aplikacji mobilnych, która na dodatek przypomni nam na kilka minut przed przelotem, że możemy zobaczyć ISS lub innego satelitę. Oto nazwy kilku z takich aplikacji: Heavens Above, ISS Detector i inne.
Dane dla Warszawy. Wys = wysokość nad horyzontem, Az = azymut. Źródło tabeli: Heavens-Above.
Więcej informacji:
Na ilustracji:
Trasa przelotu stacji ISS nad Polską w dniu 11 grudnia 2016 r. Będzie to najjaśniejszy grudniowy przelot dla obserwatora z Warszawy. Źródło: Heavens-Above.
Mowa tutaj o przelotach nad Polską w godzinach wieczornych lub nocnych, bowiem wtedy jest szansa na dostrzeżenie poruszającego się po niebie jasnego, świetlnego punktu. Okazję do dostrzeżenia lecącej około 400 nad naszymi głowami stacji kosmicznej będziemy mieli już 1 grudnia, gdy na krótko pojawi się bardzo nisko nad południowym horyzontem. W kolejnych dniach warunki widoczności przelotów stacji będą się poprawiać - będzie coraz jaśniejsza i widoczna coraz wyżej nad horyzontem, szczególnie od 7 do 16 grudnia.
Z punktu widzenia obserwatora przebywającego w stolicy Polski, najjaśniejsze grudniowe przeloty stacji ISS nastąpią 9 grudnia 2016 r. pomiędzy 17:20, a 17:16 oraz 11 grudnia 2016 r. pomiędzy 17:05, a 17:09. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie miała wtedy maksymalny blask -3,3 magnitudo.
Nasza tabelka zawiera momenty przelotów i jasności dla Warszawy. W przypadku innych miejscowości, jasność, wysokość nad horyzontem i momenty dostrzeżenia stacji mogą się różnić. Dane dla swojej miejscowości najlepiej sprawdzić na stronie internetowej Heavens Above. Można także zainstalować na swoim telefonie komórkowym jedną z aplikacji mobilnych, która na dodatek przypomni nam na kilka minut przed przelotem, że możemy zobaczyć ISS lub innego satelitę. Oto nazwy kilku z takich aplikacji: Heavens Above, ISS Detector i inne.
Data | Jasność | Początek | Najwyższy punkt | Koniec | ||||||
(mag) | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | |
1 gru | -0,7 | 17:44:20 | 10° | S | 17:44:51 | 12° | S | 17:44:51 | 12° | S |
2 gru | -0,4 | 18:27:17 | 10° | SW | 18:27:53 | 14° | SW | 18:27:53 | 14° | SW |
3 gru | -1,7 | 17:35:45 | 10° | SSW | 17:38:08 | 24° | SSE | 17:38:08 | 24° | SSE |
4 gru | -1,3 | 16:44:31 | 10° | S | 16:46:45 | 17° | SE | 16:48:20 | 13° | ESE |
4 gru | -1,1 | 18:19:32 | 10° | WSW | 18:21:00 | 23° | SW | 18:21:00 | 23° | SW |
5 gru | -2,6 | 17:27:44 | 10° | SW | 17:30:52 | 40° | SSE | 17:31:08 | 39° | SE |
6 gru | -1,9 | 16:36:05 | 10° | SSW | 16:39:00 | 29° | SSE | 16:41:14 | 14° | E |
6 gru | -1,6 | 18:11:55 | 10° | WSW | 18:13:54 | 33° | WSW | 18:13:54 | 33° | WSW |
7 gru | -3,1 | 17:19:58 | 10° | WSW | 17:23:15 | 60° | SSE | 17:23:57 | 46° | ESE |
7 gru | 0,2 | 18:56:22 | 10° | W | 18:56:37 | 12° | W | 18:56:37 | 12° | W |
8 gru | -2,6 | 16:28:06 | 10° | SW | 16:31:18 | 46° | SSE | 16:33:59 | 13° | E |
8 gru | -2,1 | 18:04:21 | 10° | W | 18:06:39 | 42° | W | 18:06:39 | 42° | W |
9 gru | -3,3 | 17:12:20 | 10° | WSW | 17:15:38 | 77° | S | 17:16:40 | 40° | E |
9 gru | 0,0 | 18:48:47 | 10° | W | 18:49:20 | 14° | W | 18:49:20 | 14° | W |
10 gru | -3,1 | 16:20:20 | 10° | WSW | 16:23:36 | 66° | SSE | 16:26:42 | 11° | E |
10 gru | -2,5 | 17:56:45 | 10° | W | 17:59:22 | 52° | W | 17:59:22 | 52° | W |
11 gru | -3,3 | 17:04:41 | 10° | W | 17:08:00 | 83° | S | 17:09:24 | 32° | E |
11 gru | -0,3 | 18:41:10 | 10° | W | 18:42:04 | 17° | W | 18:42:04 | 17° | W |
12 gru | -3,2 | 16:12:37 | 10° | W | 16:15:56 | 80° | S | 16:19:14 | 10° | E |
12 gru | -2,9 | 17:49:05 | 10° | W | 17:52:08 | 60° | SW | 17:52:08 | 60° | SW |
13 gru | -3,2 | 16:57:00 | 10° | W | 17:00:19 | 75° | S | 17:02:15 | 23° | ESE |
13 gru | -0,6 | 18:33:36 | 10° | W | 18:34:56 | 20° | WSW | 18:34:56 | 20° | WSW |
14 gru | -3,2 | 16:04:55 | 10° | W | 16:08:13 | 82° | S | 16:11:32 | 10° | E |
14 gru | -2,4 | 17:41:25 | 10° | W | 17:44:34 | 43° | SSW | 17:45:08 | 38° | S |
15 gru | -2,8 | 16:49:17 | 10° | W | 16:52:32 | 57° | SSW | 16:55:26 | 12° | ESE |
15 gru | -0,7 | 18:26:12 | 10° | W | 18:28:08 | 18° | SW | 18:28:08 | 18° | SW |
16 gru | -3,0 | 15:57:09 | 10° | W | 16:00:27 | 71° | S | 16:03:44 | 10° | ESE |
16 gru | -1,3 | 17:33:48 | 10° | W | 17:36:39 | 27° | SSW | 17:38:36 | 16° | SSE |
17 gru | -1,9 | 16:41:33 | 10° | W | 16:44:38 | 38° | SSW | 16:47:44 | 10° | SE |
17 gru | 0,0 | 18:20:17 | 10° | SW | 18:20:26 | 10° | SW | 18:20:35 | 10° | SW |
18 gru | -0,3 | 17:26:28 | 10° | WSW | 17:28:33 | 16° | SW | 17:30:38 | 10° | S |
19 gru | -0,8 | 16:33:55 | 10° | W | 16:36:37 | 23° | SSW | 16:39:18 | 10° | SSE |
21 gru | 0,0 | 16:26:42 | 10° | WSW | 16:28:25 | 13° | SW | 16:30:07 | 10° | S |
30 gru | -0,7 | 07:00:02 | 10° | SSW | 07:02:46 | 24° | SSE | 07:05:29 | 10° | E |
31 gru | -0,3 | 06:08:30 | 10° | S | 06:10:40 | 16° | SE | 06:12:49 | 10° | ESE |
Dane dla Warszawy. Wys = wysokość nad horyzontem, Az = azymut. Źródło tabeli: Heavens-Above.
Więcej informacji:
- Witryna Heavens Above z informacjami o przelotach stacji ISS i innych satelitów
- Strona NASA do sprawdzenia gdzie aktualnie znajduje się stacja ISS
- Widok na Ziemię z kamery umieszczonej na pokładzie stacji ISS
- "Urania" nr 1/2016 o polowaniu na stację ISS i projekcie ARISS
- "Urania" nr 1/2016 w wersji na smartfony i tablety
- Zamów "Uranię" nr 1/2016 w sklepie internetowym
- 100 000 razy dookoła świata - tyle razy stacja ISS okrążyła Ziemię!
Na ilustracji:
Trasa przelotu stacji ISS nad Polską w dniu 11 grudnia 2016 r. Będzie to najjaśniejszy grudniowy przelot dla obserwatora z Warszawy. Źródło: Heavens-Above.